Villa Celo
Rates
Best price guarantee
Tax & service charge included
| period | Minimum verblijf | 4 slaapkamers | |
|---|---|---|---|
| van 11/01/2026 tot 03/04/2026 | Mid-high season | 2 nacthen | PHP 29.760 |
| van 03/04/2026 tot 20/04/2026 | High season | 5 nacthen | PHP 33.060 |
| van 20/04/2026 tot 01/06/2026 | Low season | 3 nacthen | PHP 29.760 |
| van 01/06/2026 tot 01/07/2026 | Mid-high season | 3 nacthen | PHP 30.360 |
| van 01/07/2026 tot 01/09/2026 | High season | 5 nacthen | PHP 33.060 |
| van 01/09/2026 tot 12/10/2026 | Mid-high season | 3 nacthen | PHP 30.360 |
| van 12/10/2026 tot 20/12/2026 | Low season | 3 nacthen | PHP 29.760 |
| van 20/12/2026 tot 11/01/2027 | Peak season | 5 nacthen | PHP 39.070 |
Speciale aanbiedingen
- 20% korting voor een verblijf langer dan 2 nights voor en verblijf van 26/11/2025 tot 01/07/2026