Villa Celo
Rates
Best price guarantee
Tax & service charge included
| period | Minimum verblijf | 4 slaapkamers | |
|---|---|---|---|
| van 11/01/2026 tot 03/04/2026 | Mid-high season | 2 nacthen | PHP 28.870 |
| van 03/04/2026 tot 20/04/2026 | High season | 5 nacthen | PHP 32.080 |
| van 20/04/2026 tot 01/06/2026 | Low season | 3 nacthen | PHP 28.870 |
| van 01/06/2026 tot 01/07/2026 | Mid-high season | 3 nacthen | PHP 29.460 |
| van 01/07/2026 tot 01/09/2026 | High season | 5 nacthen | PHP 32.080 |
| van 01/09/2026 tot 12/10/2026 | Mid-high season | 3 nacthen | PHP 29.460 |
| van 12/10/2026 tot 20/12/2026 | Low season | 3 nacthen | PHP 28.870 |
| van 20/12/2026 tot 11/01/2027 | Peak season | 5 nacthen | PHP 37.910 |
Speciale aanbiedingen
- 5% korting for a booking more than 90 days before the stay voor en verblijf van 23/01/2026 tot 10/01/2027
- 15% korting voor een boeking minder dan 30 dagen voor uw aankomst voor en verblijf van 23/01/2026 tot 10/01/2027
- 10% korting voor een verblijf langer dan 7 nights